soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 28 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 37 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 3 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 2 lần | |||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 08/10/2024
ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung