soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 00 27 lần | 01 17 lần | 02 13 lần | 03 23 lần | 04 25 lần | 05 26 lần | 06 15 lần | 07 11 lần | 08 15 lần | 09 21 lần |
Đầu 1 | 10 19 lần | 11 11 lần | 12 8 lần | 13 14 lần | 14 14 lần | 15 16 lần | 16 13 lần | 17 7 lần | 18 10 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 17 lần | 21 9 lần | 23 14 lần | 24 16 lần | 25 14 lần | 26 11 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 30 18 lần | 31 11 lần | 32 5 lần | 33 12 lần | 34 13 lần | 35 13 lần | 36 9 lần | 37 7 lần | 38 10 lần | 39 15 lần |
Đầu 4 | 40 12 lần | 41 8 lần | 42 3 lần | 43 8 lần | 44 8 lần | 45 6 lần | 46 5 lần | 47 3 lần | 48 7 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 22 lần | 51 13 lần | 52 16 lần | 53 18 lần | 54 21 lần | 55 19 lần | 56 12 lần | 57 12 lần | 58 15 lần | 59 20 lần |
Đầu 6 | 60 33 lần | 61 16 lần | 62 6 lần | 63 22 lần | 64 23 lần | 65 29 lần | 66 17 lần | 67 6 lần | 68 14 lần | 69 11 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 1 lần | 73 2 lần | 74 6 lần | 75 2 lần | 76 2 lần | 78 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 19 lần | 81 11 lần | 82 9 lần | 83 15 lần | 84 17 lần | 85 18 lần | 86 13 lần | 87 5 lần | 88 9 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 18 lần | 91 10 lần | 92 1 lần | 93 12 lần | 94 16 lần | 95 16 lần | 96 13 lần | 97 1 lần | 98 6 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Đặc biệt :06536
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Đặc biệt :23951
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Đặc biệt :47219
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung