Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 14/11/2024
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 3 lần | 02 3 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 10 10 lần | 11 4 lần | 12 5 lần | 13 1 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 8 lần | 17 3 lần | 18 3 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 4 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 3 lần | 32 6 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 7 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | 39 7 lần | |
Đầu 4 | 40 8 lần | 41 5 lần | 42 4 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 49 5 lần | |||
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 2 lần | 56 6 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 7 lần |
Đầu 6 | 60 10 lần | 61 7 lần | 62 6 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 69 8 lần | ||||
Đầu 7 | 71 3 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 5 lần | ||
Đầu 8 | 80 9 lần | 81 5 lần | 82 6 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 5 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | 89 9 lần | |
Đầu 9 | 90 7 lần | 91 5 lần | 92 5 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 98 1 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 14/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 14/11/2024
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 13/11/2024
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung