Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 00 21 lần | 01 15 lần | 02 25 lần | 03 26 lần | 04 14 lần | 05 21 lần | 06 18 lần | 07 13 lần | 08 18 lần | 09 18 lần |
Đầu 1 | 10 9 lần | 11 6 lần | 12 10 lần | 13 12 lần | 14 10 lần | 15 12 lần | 16 7 lần | 17 10 lần | 18 8 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 22 lần | 21 16 lần | 22 20 lần | 23 23 lần | 24 22 lần | 25 30 lần | 26 19 lần | 27 12 lần | 28 17 lần | 29 25 lần |
Đầu 3 | 30 11 lần | 31 5 lần | 32 15 lần | 33 10 lần | 34 14 lần | 35 15 lần | 36 7 lần | 37 11 lần | 38 12 lần | 39 18 lần |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 9 lần | 42 10 lần | 43 8 lần | 44 9 lần | 45 5 lần | 46 3 lần | 47 3 lần | 48 9 lần | 49 16 lần |
Đầu 5 | 50 14 lần | 51 9 lần | 52 5 lần | 53 13 lần | 54 13 lần | 55 14 lần | 56 9 lần | 57 7 lần | 58 6 lần | 59 15 lần |
Đầu 6 | 60 36 lần | 61 24 lần | 62 27 lần | 63 38 lần | 64 25 lần | 65 30 lần | 66 30 lần | 67 18 lần | 68 20 lần | 69 35 lần |
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 9 lần | 72 7 lần | 73 8 lần | 74 8 lần | 75 11 lần | 76 7 lần | 77 5 lần | 78 4 lần | 79 13 lần |
Đầu 8 | 80 12 lần | 81 9 lần | 82 14 lần | 83 10 lần | 84 9 lần | 85 14 lần | 86 10 lần | 87 12 lần | 88 6 lần | 89 13 lần |
Đầu 9 | 90 27 lần | 91 17 lần | 92 22 lần | 93 20 lần | 94 16 lần | 95 26 lần | 96 18 lần | 97 15 lần | 98 17 lần | 99 24 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 08/10/2024
ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung