Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/11/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 13 lần | 02 19 lần | 03 5 lần | 04 11 lần | 05 9 lần | 06 6 lần | 07 4 lần | 08 7 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 11 lần | 11 26 lần | 12 32 lần | 13 14 lần | 14 28 lần | 15 23 lần | 16 17 lần | 17 19 lần | 18 18 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 24 lần | 22 15 lần | 23 11 lần | 24 24 lần | 25 17 lần | 26 7 lần | 27 11 lần | 28 16 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 17 lần | 32 12 lần | 33 5 lần | 34 12 lần | 35 12 lần | 36 3 lần | 37 11 lần | 38 8 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 19 lần | 41 32 lần | 42 30 lần | 43 11 lần | 44 16 lần | 45 22 lần | 46 16 lần | 47 21 lần | 48 16 lần | 49 15 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 27 lần | 52 29 lần | 53 8 lần | 54 19 lần | 55 14 lần | 56 11 lần | 57 12 lần | 58 12 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 7 lần | 61 20 lần | 62 19 lần | 63 10 lần | 64 15 lần | 65 16 lần | 66 9 lần | 67 5 lần | 68 13 lần | 69 13 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 8 lần | 72 5 lần | 73 2 lần | 74 3 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 4 lần | |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 19 lần | 82 18 lần | 83 9 lần | 84 14 lần | 85 12 lần | 86 9 lần | 87 11 lần | 88 14 lần | 89 11 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 15 lần | 92 16 lần | 93 5 lần | 94 14 lần | 95 13 lần | 96 3 lần | 97 5 lần | 98 10 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 14/11/2024
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 13/11/2024
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 12/11/2024
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 11/11/2024
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung