Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 37 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/11/2024
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 29 lần | 02 37 lần | 03 20 lần | 04 27 lần | 05 26 lần | 06 23 lần | 07 26 lần | 08 20 lần | 09 21 lần |
Đầu 1 | 10 28 lần | 11 53 lần | 12 66 lần | 13 27 lần | 14 51 lần | 15 42 lần | 16 34 lần | 17 36 lần | 18 32 lần | 19 33 lần |
Đầu 2 | 20 19 lần | 21 42 lần | 22 32 lần | 23 19 lần | 24 39 lần | 25 30 lần | 26 29 lần | 27 34 lần | 28 29 lần | 29 36 lần |
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 27 lần | 32 25 lần | 33 10 lần | 34 22 lần | 35 24 lần | 36 6 lần | 37 18 lần | 38 17 lần | 39 10 lần |
Đầu 4 | 40 33 lần | 41 62 lần | 42 67 lần | 43 30 lần | 44 45 lần | 45 49 lần | 46 31 lần | 47 46 lần | 48 25 lần | 49 29 lần |
Đầu 5 | 50 24 lần | 51 43 lần | 52 50 lần | 53 15 lần | 54 40 lần | 55 30 lần | 56 32 lần | 57 27 lần | 58 24 lần | 59 24 lần |
Đầu 6 | 60 21 lần | 61 45 lần | 62 44 lần | 63 27 lần | 64 37 lần | 65 25 lần | 66 27 lần | 67 27 lần | 68 27 lần | 69 23 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 12 lần | 72 8 lần | 73 4 lần | 74 7 lần | 75 6 lần | 76 4 lần | 77 5 lần | 78 7 lần | 79 7 lần |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 34 lần | 82 36 lần | 83 18 lần | 84 28 lần | 85 25 lần | 86 14 lần | 87 24 lần | 88 17 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 10 lần | 91 23 lần | 92 27 lần | 93 9 lần | 94 30 lần | 95 19 lần | 96 13 lần | 97 11 lần | 98 20 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 14/11/2024
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 13/11/2024
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 12/11/2024
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 11/11/2024
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung