Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 28; |
1 | 01; 01; 56; 74; |
2 | 84; 39; 02; 02; 11; |
3 | 12; 12; |
4 | 13; 59; 95; 86; 59; |
5 | 41; 78; |
6 | 60; 15; |
7 | |
8 | 80; 26; 71; |
9 | 72; 45; 72; |