Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 06/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,416,912,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01260
07 14 33 36 42 43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 16,416,912,500 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,031 | 300,000 | |
Giải ba | 16,964 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 29/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,222,998,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01257
03 07 16 17 41 42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 27,222,998,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,225 | 300,000 | |
Giải ba | 20,389 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 22/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,434,713,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01254
20 23 28 36 40 42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 21,434,713,500 | |
Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 970 | 300,000 | |
Giải ba | 17,268 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 15/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,097,503,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01251
03 11 28 32 33 35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,144,908,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001248
03 08 10 26 34 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 28,144,908,000 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,184 | 300,000 | |
Giải ba | 20,017 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 01/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,540,554,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01245
30 31 33 38 42 43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,540,554,500 | |
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,054 | 300,000 | |
Giải ba | 17,400 | 30,000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung