Xổ Số Mega 645 Thứ 6
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,004,206,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001274
11 15 18 27 34 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 25,911 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,358,428,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001271
20 22 23 32 35 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |
Giải ba | 21,618 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 25/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,669,162,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001268
03 10 31 32 34 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,026 | 300,000 | |
Giải ba | 18,109 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 18/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,591,982,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001265
13 19 20 22 24 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 16,591,982,500 | |
Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,085 | 300,000 | |
Giải ba | 18,034 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 11/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,354,346,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001262
11 19 26 28 29 43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 16,036 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 04/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,365,690,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01259
08 10 21 32 39 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 10,000,000 | ||
Giải nhì | 300,000 | ||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung