XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 35 | 97 |
G.7 | 711 | 867 | 489 |
G.6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G.2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G.1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 01/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 52 |
G.7 | 696 | 962 | 745 |
G.6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G.1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 24/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 045311 | 944164 | 471400 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 17/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 10/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 03/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 73 |
G.7 | 222 | 981 | 847 |
G.6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G.4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G.1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 27/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 77 |
G.7 | 234 | 746 | 930 |
G.6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G.4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G.2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G.1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 20/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 77 |
G.7 | 598 | 504 | 470 |
G.6 | 7003 7892 7487 | 0162 2210 3369 | 0253 9144 2528 |
G.5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G.4 | 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 | 98493 74970 48629 55419 13838 76949 23168 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G.3 | 18908 90001 | 01156 19649 | 85537 85245 |
G.2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G.1 | 91686 | 33185 | 50199 |
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 13/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 59 | 05 |
G.7 | 874 | 828 | 421 |
G.6 | 0821 3632 0813 | 2001 1691 3472 | 6437 8149 5768 |
G.5 | 6923 | 7705 | 3225 |
G.4 | 00535 16484 36602 93285 66084 76370 89078 | 39901 95762 74075 31264 29393 38178 18022 | 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 |
G.3 | 11423 71405 | 74527 19727 | 05824 03041 |
G.2 | 73393 | 60128 | 72076 |
G.1 | 69013 | 05451 | 44712 |
ĐB | 110429 | 810984 | 736378 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 06/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 77 | 20 |
G.7 | 960 | 447 | 176 |
G.6 | 4381 8811 9436 | 3051 5068 2899 | 4392 9403 5670 |
G.5 | 1586 | 1814 | 6657 |
G.4 | 37939 42871 56001 46033 90360 85591 54877 | 75158 50453 12015 02224 86995 84400 75075 | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
G.3 | 68742 56452 | 75277 74201 | 65417 74622 |
G.2 | 66925 | 07799 | 10548 |
G.1 | 93829 | 56728 | 05367 |
ĐB | 654702 | 427688 | 623822 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |