XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 67 | 98 |
G.7 | 374 | 088 | 352 |
G.6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G.2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G.1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 01/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 02 | 52 |
G.7 | 181 | 101 | 488 |
G.6 | 0828 7176 0810 | 4210 0783 2182 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 5013 | 9976 | 4737 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 96287 30514 | 89929 65737 | 94399 71197 |
G.2 | 90421 | 91845 | 61311 |
G.1 | 47026 | 33479 | 18975 |
ĐB | 044059 | 585119 | 332200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 25/10/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 60 | 51 |
G.7 | 655 | 520 | 535 |
G.6 | 3743 4036 3356 | 3721 3666 8520 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 0188 | 1699 | 0472 |
G.4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 59839 04041 | 78078 62109 | 98716 01274 |
G.2 | 97845 | 94195 | 99807 |
G.1 | 84909 | 46480 | 20884 |
ĐB | 929522 | 800032 | 169833 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 18/10/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 96 | 87 |
G.7 | 773 | 691 | 143 |
G.6 | 8843 6702 5831 | 9890 9917 0379 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 0165 | 7619 | 1974 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 36863 87779 | 52366 01483 | 77087 65264 |
G.2 | 58732 | 07493 | 16762 |
G.1 | 03364 | 01328 | 52717 |
ĐB | 847413 | 075360 | 534460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 11/10/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 41 | 19 |
G.7 | 524 | 814 | 902 |
G.6 | 6830 0615 9664 | 7107 2995 4430 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 00746 91808 | 47861 70578 | 09724 64851 |
G.2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G.1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 04/10/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 27/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 9778 9501 5111 | 2431 8660 5276 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 51954 36952 | 58818 18169 | 11330 38969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 20/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 17 | 92 |
G.7 | 563 | 214 | 506 |
G.6 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 29150 94147 | 11143 91906 | 78984 69294 |
G.2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G.1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 13/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 07 | 70 |
G.7 | 144 | 225 | 920 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 26147 40369 | 16017 33334 | 59541 07917 |
G.2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G.1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 06/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 97 | 83 |
G.7 | 426 | 700 | 079 |
G.6 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G.4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 85733 79655 | 38473 18380 | 88467 36748 |
G.2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G.1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |