XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 27/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 20/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 13/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 06/10/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 29/09/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 22/09/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 62863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 15/09/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 11 | 42 |
G.7 | 139 | 702 | 388 |
G.6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G.5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G.3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G.2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G.1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 08/09/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |